FUENTES DE ALIMENTACIÓN CON REGULACIÓN
- Descripción
Descripción
Regulación 0-10V
DRIVER PWM

Características generales
| Funcionamiento | Tensión de salida constante |
| Rango de potencia (W) | 40 – 120 |
| Indice de protección IP | 67 |
| Clase | Clase II |
| Carcasa | Plástico |
| PWM-40-24 | |
| Tensión de salida (Vdc) | 24 |
| Potencia máxima (W) | 40,08 |
| Dimensiones (mm) | 150x53x35 |
| Peso (kg) | 0,49 |
| PWM-60-24 | |
| Tensión de salida (Vdc) | 24 |
| Potencia máxima (W) | 60 |
| Dimensiones (mm) | 150x53x35 |
| Peso (kg) | 0,49 |
| PWM-90-24 | |
| Tensión de salida (Vdc) | 24 |
| Potencia máxima (W) | 90 |
| Dimensiones (mm) | 171x63x37,5 |
| Peso (kg) | 0,77 |
| PWM-120-24 | |
| Tensión de salida (Vdc) | 24 |
| Potencia máxima (W) | 120 |
| Dimensiones (mm) | 191x63x37,5 |
| Peso (kg) | 0,97 |
Regulación DALI
DRIVER CVPD

Características generales
| Funcionamiento | Tensión de salida constante |
| Rango de potencia (W) | 50 – 200 |
| Indice de protección IP | 20 / 66 |
| Clase | Clase I / Clase II |
| Carcasa | Métal / Plástico |
| CVPD-50 24 | |
| Tensión de salida (Vdc) | 24 |
| Potencia máxima (W) | 50 |
| Dimensiones (mm) | 178x61x24 |
| Peso (kg) | 0,35 |
| CVPD-100 24 | |
| Tensión de salida (Vdc) | 24 |
| Potencia máxima (W) | 100 |
| Dimensiones (mm) | 210x40x43 |
| Peso (kg) | 1,05 |
| CVPD-150 24 | |
| Tensión de salida (Vdc) | 24 |
| Potencia máxima (W) | 150 |
| Dimensiones (mm) | 245x70x43 |
| Peso (kg) | 1,40 |
| CVPD-200 24 | |
| Tensión de salida (Vdc) | 24 |
| Potencia máxima (W) | 200 |
| Dimensiones (mm) | 245x70x43 |
| Peso (kg) | 1,40 |









