FUENTES DE ALIMENTACIÓN SIN REGULACIÓN
- Descripción
Descripción
Serie Basic
DRIVER LPV

Características generales
| Funcionamiento | Tensión de salida constante |
| Rango de potencia (W) | 35 – 150 |
| Indice de protección IP | 67 |
| Clase | Clase II |
| Carcasa | Plástico |
| LPV-35-24 | |
| Tensión de salida (Vdc) | 24 |
| Potencia máxima (W) | 35 |
| Dimensiones (mm) | 148x40x30 |
| Peso (kg) | 0,34 |
| LPV-60-24 | |
| Tensión de salida (Vdc) | 24 |
| Potencia máxima (W) | 60 |
| Dimensiones (mm) | 162,5×42,5×32 |
| Peso (kg) | 0,40 |
| LPV-100-24 | |
| Tensión de salida (Vdc) | 24 |
| Potencia máxima (W) | 100 |
| Dimensiones (mm) | 190x52x37 |
| Peso (kg) | 0,63 |
| LPV-150-24 | |
| Tensión de salida (Vdc) | 24 |
| Potencia máxima (W) | 150 |
| Dimensiones (mm) | 1915x63x37,5 |
| Peso (kg) | 0,74 |
Regulación Plus
DRIVER XLG

Características generales
| Funcionamiento | Tensión de salida constante |
| Rango de potencia (W) | 75 / 200 |
| Indice de protección IP | 67 |
| Clase | Clase I |
| Carcasa | Plástico |
| Seguridad | Cumple con los requisitos de seguridad a nivel mundial para la iluminación |
| XLG-75 24 | |
| Tensión de salida (Vdc) | 24 |
| Potencia máxima (W) | 75 |
| Dimensiones (mm) | 140x63x32 |
| Peso (kg) | 0,58 |
| XLG-100 24 | |
| Tensión de salida (Vdc) | 24 |
| Potencia máxima (W) | 100 |
| Dimensiones (mm) | 140x63x32 |
| Peso (kg) | 0,58 |
| XLG-150 24 | |
| Tensión de salida (Vdc) | 24 |
| Potencia máxima (W) | 150 |
| Dimensiones (mm) | 180x63x35,5 |
| Peso (kg) | 0,80 |
| XLG-200 24 | |
| Tensión de salida (Vdc) | 24 |
| Potencia máxima (W) | 200 |
| Dimensiones (mm) | 199x63x35,5 |
| Peso (kg) | 0,85 |
DRIVER LINEALES

Características generales
| Funcionamiento | Tensión de salida constante |
| Rango de potencia (W) | 30 / 200 |
| Indice de protección IP | 20 |
| Clase | Clase I I |
| Carcasa | Plástico |
| VOS-186624 | |
| Tensión de salida (Vdc) | 24 |
| Potencia máxima (W) | 30 |
| Dimensiones (mm) | 153x41x32 |
| Peso (kg) | 0,13 |
| US-60-24LI | |
| Tensión de salida (Vdc) | 24 |
| Potencia máxima (W) | 60 |
| Dimensiones (mm) | 305x30x17 |
| Peso (kg) | 0,30 |
| US100-24LI | |
| Tensión de salida (Vdc) | 24 |
| Potencia máxima (W) | 100 |
| Dimensiones (mm) | 320x30x18,30 |
| Peso (kg) | 0,45 |
| TRI-87500855 | |
| Tensión de salida (Vdc) | 24 |
| Potencia máxima (W) | 200 |
| Dimensiones (mm) | 325x43x30 |
| Peso (kg) | 0,35 |













