DUNNA PLUS
Con un diseño actualizado y urbano, presenta grandes ventajas frente a su competencia. Para uso residencial, parques y aceras peatonales, su montaje se realiza a bajas alturas, de 3 a 8m.
El diseño del bloque óptico logra reducir los deslumbramientos molestos. El cierre de vidrio plano templado garantiza la estanqueidad del conjunto y protege las lentes.
Tienen disposiciones de LEDs con un rango de potencias de hasta 80W.
VENTAJAS:
- Nuevo diseño de carcasa, integra el grupo óptico de elevada eficacia
- Cierre de vidrio plano templado para la protección de las lentes
- Acoplamiento incluye rótula graduada para fijar ángulo de inclinación definido en el proyecto
- Driver con regulación autónoma, hasta 8 escalones con salida DALI y reprogramable desde el centro de mando
- Opciones de control mediante PLC, RF. Conectividad ciudad inteligente
- Cuenta con todos los certificados y ensayos emitidos por laboratorio acreditado por ENAC
- Fácil instalación sin necesidad de abrir la luminaria
- Descripción
Descripción
Garantía

Virtual midnight

PC Ámbar

VAIVOT

66

10

Clase I

Clase 2

Protección sobretensión

| Fabricante de LED | CREE |
| Módulo LED | Intercambiable |
| Eficacia del sistema | 142 (±5) lm/W 4000K |
| IRC en 4000K | >70 |
| L90 B10 a 45ºC | 100.000h |
| Temperatura de operación | -35ºC a +45ºC |
| FHS | 0% |
| Tipos de óptica | Dunna (30W-60W): T1, T2A, T3A, T4, T4A Dunna (80W): T2D, T3D, T4D, T5D |
| Carcasa | Inyección de aluminio |
| Lentes | PMMA |
| Difusor | Vidrio plano templado |
| Disipador | Aluminio |
| Fijación | Vertical mediante lira Ø60mm Lateral a brazo Ø60mm Montaje cenital |
| Apertura | Manual con herramientas |
| Acabado | Gris RAL 9007 |
| Índice de protección IP | 66 |
| Índice de protección IK | 10 |
| Configuración de control | Driver PREMIUM DALI Regulación de hasta 8 escalones Regulación en cabecera o a través de la línea de alimentación |
| Opciones de control | 1-10V Nema 7 pines Sensor de movimiento Fotocélula |
| Clase de aislamiento | Clase I *Clase II opcional |
| Alimentación | 198-264VaC |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Factor de potencia | >0,99 |
| Protección contra sobretensiones | 20kV |
* Para clase II consultar PVR
Opciones de regulación
Con la correcta elección de elementos de control su luminaria se convierte en un sistema inteligente.
| 51DUN24-030XXX | |
| Potencia máxima (W) | 30 |
| Flujo luminoso (lm) | 2480 / 3760 / 4260 |
| Temperatura de color (K) | Pc Ámbar / 3000 / 4000 |
| Eficacia (lm/W) | 82,6 / 125,3 / 142,0 |
| Altura de montaje (m) | 4-6 |
| 51DUN24-040XXX | |
| Potencia máxima (W) | 40 |
| Flujo luminoso (lm) | 3150 / 4930 / 5550 |
| Temperatura de color (K) | Pc Ámbar / 3000 / 4000 |
| Eficacia (lm/W) | 78,8 / 123,3 /138,8 |
| Altura de montaje (m) | 4-6 |
| 51DUN24-060XXX | |
| Potencia máxima (W) | 60 |
| Flujo luminoso (lm) | 4075 / 7170 / 7720 |
| Temperatura de color (K) | Pc Ámbar / 3000 / 4000 |
| Eficacia (lm/W) | 67,9 / 119,5 / 128,7 |
| Altura de montaje (m) | 6-8 |
| 51DUN48-080XXX | |
| Potencia máxima (W) | 80 |
| Flujo luminoso (lm) | 6000 / 9770 / 10880 |
| Temperatura de color (K) | Pc Ámbar / 3000 / 4000 |
| Eficacia (lm/W) | 75,0 / 122,1 / 136,0 |
| Altura de montaje (m) | 6-8 |
| 51DUL24-030XXX | |
| Potencia máxima (W) | 30 |
| Flujo luminoso (lm) | 2480 / 3760 / 4260 |
| Temperatura de color (K) | Pc Ámbar / 3000 / 4000 |
| Eficacia (lm/W) | 82,6 / 125,3 / 142,0 |
| Altura de montaje (m) | 4-6 |
| 51DUL24-040XXX | |
| Potencia máxima (W) | 40 |
| Flujo luminoso (lm) | 3150 / 4930 / 5550 |
| Temperatura de color (K) | Pc Ámbar / 3000 / 4000 |
| Eficacia (lm/W) | 78,8 / 123,3 /138,8 |
| Altura de montaje (m) | 4-6 |
| 51DUL24-060XXX | |
| Potencia máxima (W) | 60 |
| Flujo luminoso (lm) | 4075 / 7170 / 7720 |
| Temperatura de color (K) | Pc Ámbar / 3000 / 4000 |
| Eficacia (lm/W) | 67,9 / 119,5 / 128,7 |
| Altura de montaje (m) | 6-8 |
| 51DUL48-080XXX | |
| Potencia máxima (W) | 80 |
| Flujo luminoso (lm) | 6000 / 9770 / 10880 |
| Temperatura de color (K) | Pc Ámbar / 3000 / 4000 |
| Eficacia (lm/W) | 75,0 / 122,1 / 136,0 |
| Altura de montaje (m) | 6-8 |
| 51DUC24-030XXX | |
| Potencia máxima (W) | 30 |
| Flujo luminoso (lm) | 2480 / 3760 / 4260 |
| Temperatura de color (K) | Pc Ámbar / 3000 / 4000 |
| Eficacia (lm/W) | 82,6 / 125,3 / 142,0 |
| Altura de montaje (m) | 4-6 |
| 51DUC24-040XXX | |
| Potencia máxima (W) | 40 |
| Flujo luminoso (lm) | 3150 / 4930 / 5550 |
| Temperatura de color (K) | Pc Ámbar / 3000 / 4000 |
| Eficacia (lm/W) | 78,8 / 123,3 /138,8 |
| Altura de montaje (m) | 4-6 |
| 51DUC24-060XXX | |
| Potencia máxima (W) | 60 |
| Flujo luminoso (lm) | 4075 / 7170 / 7720 |
| Temperatura de color (K) | Pc Ámbar / 3000 / 4000 |
| Eficacia (lm/W) | 67,9 / 119,5 / 128,7 |
| Altura de montaje (m) | 6-8 |
| 51DUC48-080XXX | |
| Potencia máxima (W) | 80 |
| Flujo luminoso (lm) | 6000 / 9770 / 10880 |
| Temperatura de color (K) | Pc Ámbar / 3000 / 4000 |
| Eficacia (lm/W) | 75,0 / 122,1 / 136,0 |
| Altura de montaje (m) | 6-8 |
| 51DUV24-030XXX | |
| Potencia máxima (W) | 30 |
| Flujo luminoso (lm) | 2480 / 3760 / 4260 |
| Temperatura de color (K) | Pc Ámbar / 3000 / 4000 |
| Eficacia (lm/W) | 82,6 / 125,3 / 142,0 |
| Altura de montaje (m) | 4-6 |
| 51DUV24-040XXX | |
| Potencia máxima (W) | 40 |
| Flujo luminoso (lm) | 3150 / 4930 / 5550 |
| Temperatura de color (K) | Pc Ámbar / 3000 / 4000 |
| Eficacia (lm/W) | 78,8 / 123,3 /138,8 |
| Altura de montaje (m) | 4-6 |
| 51DUV24-060XXX | |
| Potencia máxima (W) | 60 |
| Flujo luminoso (lm) | 4075 / 7170 / 7720 |
| Temperatura de color (K) | Pc Ámbar / 3000 / 4000 |
| Eficacia (lm/W) | 67,9 / 119,5 / 128,7 |
| Altura de montaje (m) | 6-8 |
| 51DUV48-080XXX | |
| Potencia máxima (W) | 80 |
| Flujo luminoso (lm) | 6000 / 9770 / 10880 |
| Temperatura de color (K) | Pc Ámbar / 3000 / 4000 |
| Eficacia (lm/W) | 75,0 / 122,1 / 136,0 |
| Altura de montaje (m) | 6-8 |

| Dunna | |
| Diametro (mm) | 490 |
| Largo con fijaciones (mm) | 672 |
| Alto (mm) | 91 |
| Peso (kg) | 7,00 |

| Dunna Lira | |
| Diametro (mm) | 490 |
| Alto (mm) | 610 |
| Peso (kg) | 7,50 |

| Dunna Suspensión | |
| Diametro (mm) | 490 |
| Alto (mm) | 565 |
| Peso (kg) | 7,00 |

| Dunna Vertical | |
| Diametro (mm) | 490 |
| Alto (mm) | 130 |
| Peso (kg) | 7,00 |
Archivo fotométrico
Debes iniciar sesión o registrarte como usuario para descargar el archivo fotométrico
Iniciar sesión
Registrar
Ficha técnica
Descarga la ficha de producto





















